Sistem Informasi Manajemen Risiko
| Jenis Risiko | Kode | Nama Risiko | Deskripsi | Pemilik Risiko | Nilai Risiko | Nilai Pengendalian | Nilai Evaluasi | Pengendalian Risiko | Nilai Residu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risiko Operasional | 1.1.1 | Kehadiran peserta undangan rendah <50% | Terjadi kelebihan pemesanan akomodasi dan konsumsi peserta kegiatan | PPK Ketua Tim 2 Penanggung Jawab Kegiatan |
10 | 60% | 7 | Dilakukan konfirmasi kehadiran peserta minimal 1 minggu sebelum pelaksanaan kegiatan | 2 |
| Risiko Operasional | 1.1.2 | negosiasi penugasan fasil terkadang sulit disepakati mengingat fasil keberatan dengan penempatan tugas yang diberikan | Proses penandatanganan PKS terhambat. | PPK Ketua Tim 2 Penanggung Jawab Kegiatan |
10 | 80% | 3 | Bertukar penugasan diantara fasil yang terdekat daerahnya serta bersedia | 1 |
| Risiko Keuangan | 1.1.3 | Pembayaran jam mengajar daring bagi FSP tidak sesuai real jam mengajar | Terjadi kelebihan pembayaran jam mengajar bagi FSP | PPK Ketua Tim 2 Penanggung Jawab Kegiatan |
21 | 60% | 13 | Dilakukan penjelasan terkait ketentuan peraturan program sekolah penggerak kepada FSP | 7 |
| Risiko Keuangan | 1.1.4 | Pertanggungjawaban fiktif | Terjadinya kerugian negara (material) | PPK Ketua Tim 2 Penanggung Jawab Kegiatan |
5 | 60% | 3 | Verifikator keuangan memeriksa keaslian dokumen sesuai dengan SOP dan pengetahuannya. | 1 |
| Risiko Keuangan | 1.1.5 | Pembayaran honor fasilitator terlambat | Laporan pertanggungjawaban honor fasil terlambat. | PPK Ketua Tim 2 Penanggung Jawab Kegiatan |
19 | 90% | 7 | Prosedur Pencairan dan Pembiayaan Kegiatan | 1 |
| Risiko Keuangan | 1.1.6 | Penyelesaian Laporan keuangan kegiatan terhambat | Pada saat pemeriksaan ada dokumen pertanggungjawaban yang tidak lengkap | PPK Ketua Tim pelaporan keuangan Petugas keuangan per kegiatan |
11 | 60% | 3 | Dibuatkan daftar list kelengkapan dokumen per kegiatan, agar dijadikan checklist penyusunan laporan keuangan | 1 |
| Risiko Operasional | 1.1.7 | Komponen penunjang kegiatan seperti ATK, KIT dan Spanduk terlambat diterima, atau kurang lengkap | Terjadinya temuan oleh tim pemeriksa keuangan terkait ketidaksesuaian dokumen pengadaan barang dan jasa dengan tanda terima barang | PPK PP Pokmil PBJ |
13 | 60% | 5 | Dilakukan pemeriksaan barang hasil pengadaan mengacu kepada dokumen konrak, serta dibuatkan surat berita acara serah terima barang jika sudah sesuai | 3 |
| Risiko Keuangan | 1.1.8 | Sisa dana tidak segera disetor ke kas negara | Terjadinya kerugian negara, menjadi temuan tim pemeriksa keuangan, serta terjadi penurunan nilai kinerja anggaran | PPK Ketua Tim keuangan Bendahara |
8 | 80% | 5 | Dilakukan kontrol dari PPK atau ketua tim keuangan, apabila ada kegiatan yang memiliki sisa anggaran harus langsung dilaporkan dan disetorkan ke kas negara | 3 |
| Risiko Operasional | 1.1.9 | Kepala Sekolah Penggerak pindah atau dimutasi ke sekolah lain, sementara program PSP belum selesai | Menyalahi perjanjian program sekolah penggerak dimana Kepala Sekolah Penggerak tidak boleh di mutasi sebelum program PSP selesai (3 tahun). Berkurangnya capaian sasaran program PSP |
PPK Ketua Tim 2 Penanggung Jawab Kegiatan |
21 | 60% | 13 | Dilakukan penjelasan terkait ketentuan peraturan program sekolah penggerak kepada Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah Penggerak terpilih | 7 |
| Risiko Operasional | 1.2.1 | kepadatan agenda penyusun modul | penyusunan modul kurang ideal | Ketua Tim Penanggung Jawab Kegiatan |
14 | 60% | 11 | menetapkan PJ untuk memastikan semua tahapan penyusunan modul sesuai harapan | 3 |
| Risiko Operasional | 1.2.2 | kepadatan agenda penyusun modul | lebih lambat dalam menyusun modul PKB Refkom | Ketua Tim Penanggung Jawab Kegiatan |
14 | 60% | 11 | berkoordinasi melalui daring | 3 |
| Risiko Keuangan | 1.2.3 | perubahan rencana implementasi kegiatan | terjadi kelebihan/ kekurangan anggaran ketika implementasi | PPK Tim perencanaan |
14 | 50% | 7 | perencanaan memuat perhitungan teknis operasional dan anggaran detil untuk tahun berjalan serta dilakukan monitoring secara berkala | 3 |
| Risiko Operasional | 1.2.4 | Jadwal pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan rencana | penyerapan anggaran tidak sesuai jadwal yang ditentukan | PPK Tim perencanaan penanggung jawab kegiatan |
14 | 75% | 3 | Membuat jadwal pelaksanaan yang ketat, memiliki alternatif rencana agar pelaksaan sesuai jadwal yang ditentukan, melakukan komunikasi yang efektif dengan semua pihak terkait | 1 |
| Risiko Strategis | 1.2.5 | Tujuan kegiatan belum tercapai | hasil kegiatan tidak sejalan dengan kebijakan nasional dan lembaga | KPA PPK Direktur |
13 | 65% | 3 | Melakukan evaluasi program secara berkala, melakukan penyesuaian program sesuai dengan kebutuhan, membangun kemitraan dengan pihak terkait | 5 |
| Risiko Operasional | 1.2.6 | Kegiatan tidak terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan | - Deviasi Rencana Penarikan Dana (RPD) - Penilaian IKPA rendah |
PPK Pengelola Keuangan Penanggung Jawab Kegiatan |
13 | 65% | 3 | Realokasi anggaran bagi kegiatan yang sudah siap | 5 |
| Risiko Operasional | 1.2.7 | lamanya proses perekrutan peserta | terlambatnya penerbitan surat undangan kegiatan | PPK Ketua Tim Kerja Terkait Penjab Talpeg Penjab Persuratan Penjab Disdik |
14 | 60% | 11 | Diberikan penjelasan dan tenggat waktu penyiapan data peserta kegiatan oleh Disdik Kab/Kota, agar pembuatan dan distribusi surat undangan/pemanggilan peserta dari BBGP Jabar tidak terlambat | 3 |
| Risiko Operasional | 1.2.8 | lamanya proses perekrutan peserta | terlambatnya penerbitan surat undangan kegiatan | PPK Ketua Tim Kerja Terkait Penjab Talpeg Penjab Persuratan Penjab Disdik |
14 | 60% | 11 | Dubuakan grup whatsapp antara BBGP Jabar dengan bagian administrasi Disdik Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat agar memudahkan koordinasi dan ditribusi surat undangan | 3 |
| Risiko Keuangan | 1.2.9 | Masih terdapat pagu anggaran yang di blokir sampai dengan awal semester 2 | - Kegiatan Lokakarya Perdana PGP A11 yang harus terlaksana belum bisa dilakukan pencairan - Harus melakukan revisi anggaran |
PPK Pengelola Keuangan Penanggung Jawab Kegiatan |
13 | 65% | 3 | Melakukan revisi anggaran | 5 |
| Risiko Operasional | 1.2.10 | Kehadiran peserta tidak memenuhi kuota | Target sasaran kuantitas peningkatan kompetensi tidak tercapai | PPK Penanggung Jawab Kegiatan |
10 | 80% | 1 | Mengganti peserta lain yang sesuai kriteria | 1 |
| Risiko Operasional | 1.2.11 | Kehadiran peserta tidak memenuhi kuota | Target sasaran kuantitas peningkatan kompetensi tidak tercapai | PPK Penanggung Jawab Kegiatan |
10 | 80% | 1 | alur / SOP pembuatan surat sampai pengiriman surat pengerjaannya maksimal H-10 hari kerja | 1 |
| Risiko Operasional | 1.2.12 | Pengumpulan dokumen pelaksanaan kegiatan melebihi batas waktu yang telah ditentukan | Manajemen terlambat dalam mengevaluasi kegiatan ketidaksiapan pemeriksaan keterdiaan dokumen ketika ada pemeriksaan dari yang berwenang |
PPK Penanggung Jawab Kegiatan |
12 | 80% | 14 | mengingatkan dan menagih dokumen laporan yang belum selesai oleh ketua panitia kegiatan | 7 |
| Risiko Operasional | 1.2.13 | Tidak seslesainya penyusunan modul PKG Bahasa Inggris | Terhambatnya pelaksanaan kegiatan PKG Bahasa Inggris | PPK Ketua Tim Penanggung Jawab Kegiatan |
20 | 60% | 8 | Dilakukan komitmen bersama dengan seluruh penyusun modul agar dapat menyelesaiakan penyusunan modul sampai selesai sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan | 5 |
| Risiko Operasional | 1.2.14 | Keterlambatan penyusunan modul PKB Refkom | Perlunya penyempurnaan modul | PPK Ketua Tim Penanggung Jawab Kegiatan |
13 | 60% | 8 | Dilakukan komitmen bersama dengan seluruh penyusun modul agar dapat menyelesaiakan penyusunan modul sampai selesai sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan | 5 |
| Risiko Operasional | 1.2.15 | Progress penyelesaian modul PKG Bahasa Inggris sangat lambat | Peserta tidak dapat menyelesaikan modul Capaian sasaran peserta berkurang |
PPK Ketua Tim Penanggung Jawab Kegiatan |
13 | 60% | 8 | Dilakukan komitmen bersama dengan seluruh penyusun modul agar dapat menyelesaiakan penyusunan modul sampai selesai sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan | 5 |
| Risiko Operasional | 1.2.16 | Tidak standarnya RAB yang diusulkan oleh Mitra | Penurunan kualitas layanan | PPK Ketua Tim Kemitraan Bendahara Penerimaan |
20 | 60% | 8 | Dilakukan rapat negosiasi RAB usulan | 5 |
| Risiko Keuangan | 1.2.17 | Terlambatnya pembayaran oleh mitra | Keterlambatan laporan dan penyetoran penerimaan negara | PPK Ketua Tim Kemitraan Bendahara Penerimaan |
20 | 60% | 8 | Dibuat detail sanksi yang jelas di dalam dokumen MoU dan PKS dengan mitra | 5 |
| Risiko Operasional | 1.3.1 | CGP tidak memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh sertifikat Guru Penggerak | Berkurangnya capaian sasaran kinerja, sementara pembiayaan sudah terserap semua | PPK Ketua Tim 2 Penjab PGP |
20 | 60% | 5 | Dilakukan rapat persiapan akhir pembelajaran PGP serta penyamaan persepsi menjelang panen hasil karya PGP dengan para penangguung jawab dan pengajar | 3 |
| Risiko Operasional | 1.3.2 | Tidak terpenuhinya kuota sasaran peserta CGP | Tidak tercapainya sasaran kinerja | PPK Ketua Tim 2 Penjab PGP |
11 | 50% | 7 | Meningkatkan sosialisasi program dengan menambahkan perpanjangan tangan sampai ke level guru untuk menjaring Calon Guru Penggerak melalui media sosial | 3 |
| Risiko Operasional | 1.3.3 | Kekurangan jumlah Instruktur, Fasilitator dan Pengajar Praktik | Adanya CGP yang terparkir (tidak dapat mengikuti pelatihan PGP) | PPK Ketua Tim 2 Penjab PGP |
11 | 50% | 7 | Meningkatkan sosialisasi PGP oleh Kemdikbud dan Pemda terkait seleksi Instruktur, Fasilitator dan Pengajar Praktik | 3 |
| Risiko Operasional | 1.3.4 | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tidak dilaksanakan secara maksimal | Hasil monitoring dan evaluasi tidak akurat | PPK Ketua Tim 2 Penjab PGP Petugas Monev |
13 | 50% | 11 | Dilakukan rapat persiapan petugas monitoring dan evaluasi | 3 |
| Risiko Operasional | 1.3.5 | Terhambatnya proses pelatihan CGP | Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal | PPK Ketua Tim 2 Penjab PGP Admin SimPKB dan LMS BPP program PGP |
21 | 60% | 13 | Dilakukan bimtek Admin SimPKB dan LMS | 3 |
| Risiko Operasional | 1.3.6 | Mutu pelatihan secara daring kurang dapat diukur | PPK Ketua Tim 2 Penjab PGP |
21 | 60% | 13 | Dibuat penilaian time spent terhadap waktu mengajar sinkronous di LMS | 3 | |
| Risiko Keuangan | 1.3.7 | Pertanggungjawaban keuangan tidak sesuai ketentuan | Terjadi pengembalian uang negara | PPK Ketua Tim Keuangan Petugas Keuangan |
20 | 60% | 8 | Dilakukan rapat persiapan dan penyamaan persepsi petugas keuangan sebelum melaksanakan tugas | 3 |
| Risiko Strategis | 1.3.8 | Rendahnya Kapasitas Guru dalam Pembelajaran Literasi dan Numerasi | BBGP Jabar menyelenggarakan program pelatihan terkait literasi dan numerasi | pimpinan lembaga | 14 | 80% | 11 | BBGP Jabar menyelenggarakan program pelatihan terkait literasi dan numerasi | 3 |
| Risiko Strategis | 1.3.9 | Kurangnya Sosialisasi dan Informasi tentang Pelatihan | Program pelatihan disosialisasikan melalui media sosial BBGP Jabar dan website BBGP Jabar | pimpinan lembaga | 14 | 80% | 11 | Program pelatihan disosialisasikan melalui media sosial BBGP Jabar dan website BBGP Jabar | 3 |
| Risiko Strategis | 1.3.10 | Rendahnya Penguasaan Teknologi Media Digital Pembelajaran oleh GTK | BBGP Jabar menyelenggarakan pelatihan optimalisasi penggunaan media digital pembelajaran | pimpinan lembaga | 14 | 80% | 11 | Program pelatihan disosialisasikan melalui media sosial BBGP Jabar dan website BBGP Jabar | 3 |
| Risiko Strategis | 1.3.11 | Rendahnya Partisipasi Guru dalam Program Sertifikasi | BBGP Jabar menyelenggarakan sosialisasi terkait proses sertifikasi (dalam bentuk webinar) dan melakukan rapat koordinasi dengan dinas pendidikan kab/kota untuk bekerjasama dalam mengsosialisasikan program sertifikasi | pimpinan lembaga | 14 | 80% | 11 | BBGP Jabar menyelenggarakan sosialisasi terkait proses sertifikasi (dalam bentuk webinar) dan melakukan rapat koordinasi dengan dinas pendidikan kab/kota untuk bekerjasama dalam mengsosialisasikan program sertifikasi | 3 |
| Risiko Operasional | 1.4.1 | Keterlambatan penyelesaian bahan | keterlambatan penyerapan anggaran produk bahan pelatihan (seperti modul) tidak bisa di gunakan pada tahun berjalan |
pimpinan lembaga penanggung jawab kegiatan Penulis bahan |
14 | 60% | 3 | penentuan jadwal dan tenggat waktu yang ketat, mengoptimalkan sumber daya dan jika memungkinkan memanfaatkan sumber daya eksternal. | 3 |
| Risiko Strategis | 1.4.2 | sebagian besar bahan tersedia dalam konteks kurikulum nasional dan berbahasa indonesia | bahan tidak relevan dengan konteks regional sehingga belum bisa digunakan untuk peserta regional Asia Tenggara | pimpinan lembaga penanggung jawab kegiatan Penulis bahan |
16 | 50% | 3 | mengalih bahasakan bahan yang sudah ada menyesuaikan konteks dengan konteks regional Asia Tenggara |
3 |
| Risiko Kepatuhan | 1.4.3 | Bahan mengandung plagiarisme atau self plagiarisme | bahan kurang berkembang (tidak up to date) kredibilitas lembaga bisa menurun |
pimpinan lembaga penanggung jawab kegiatan Penulis bahan |
8 | 60% | 5 | Gunakan alat deteksi plagiarisme, lakukan verifikasi sumber, berikan pelatihan tentang hak cipta | 1 |
| Risiko Keuangan | 1.4.4 | anggaran untuk beberapa komponen melebihi target (alat bahan praktikum) | jumlah atau kualitas alat bahan menurun untuk pelatihan | pimpinan lembaga penanggung jawab kegiatan pelaksana kegiatan |
5 | 80% | 3 | rencana pelatihan sudah harus matang jauh sebelum pelaksanaan sehingga mudah mengestimasi kebutuhan alat dan bahan pelatihan | 3 |
| Risiko Operasional | 1.4.5 | target peserta belum tercapai | Terjadi kelebihan pemesanan akomodasi dan konsumsi peserta kegiatan | pimpinan lembaga penanggung jawab kegiatan pelaksana kegiatan |
8 | 80% | 3 | promosi yang efektif agar mudah diakses oleh semua stakeholder | 3 |
| Risiko Operasional | 1.4.6 | target peserta belum tercapai | Terjadi kelebihan pemesanan akomodasi dan konsumsi peserta kegiatan | pimpinan lembaga penanggung jawab kegiatan pelaksana kegiatan |
8 | 80% | 3 | konfirmasi kehadiran peserta minimal 5 hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan | 3 |
| Risiko Strategis | 1.4.7 | Materi pelatihan belum relevan dengan kebutuhan peserta | tingkap kepuasan peserta rendah dampak pelatihan kurang dirasakan |
pimpinan lembaga penanggung jawab kegiatan pelaksana kegiatan |
8 | 60% | 3 | lakukan analisis survey kebutuhan peserta dalam perecanaan kegiatan analisis trend dan isu arah pendidikan kedepannya |
1 |
| Risiko Kepatuhan | 1.4.8 | fasilitator menyampaikan materi tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan | materi yang disampaikan bervariasi pemahaman peserta berbeda-beda |
pimpinan lembaga penanggung jawab kegiatan pelaksana kegiatan Fasilitator kegiatan |
8 | 85% | 3 | monitoring dilaksanakan secara efektif dan optimal untuk memastikan penyampaian materi sesuai standar | 1 |
| Risiko Operasional | 1.4.9 | Keterlambatan dalam penyusunan laporan evaluasi | hasil evaluasi belum akurat sesuai dengan standar yang digunakan | pimpinan lembaga penanggung jawab kegiatan evaluator kegiatan |
11 | 60% | 3 | instrument yang dikembangkan mudah digunakan serta telah divalidasi oleh ahli | 1 |
| Risiko Strategis | 1.4.10 | hasil evaluasi tidak bisa menjawab outcome dari prorgam | hasil evaluasi menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan, outcome dari program belum bisa di jawab dengan baik. | pimpinan lembaga penanggung jawab kegiatan evaluator kegiatan |
11 | 65% | 3 | pengembangaan instrument sesuai standar untuk menjawab bagaimana outcome program yang dilaksanakan serta peningkatan sample yang diambil. | 3 |
| Risiko Kepatuhan | 1.4.11 | Laporan evaluasi tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan | laporan evaluasi tidak merepresentasikan hasil evaluasi laporan evaluasi tidak bisa dijadikan acuan dalam evaluasi program lembaga |
pimpinan lembaga penanggung jawab kegiatan evaluator kegiatan |
11 | 60% | 3 | standar laporan evaluasi diberlakukan dengan ketat, sosialisasikan standar sehingga evaluator memiliki pemahaman yang sama. |
2 |
| Risiko Kecurangan (Fraud) | 1.4.12 | Data evaluasi dipalsukan | Keputusan yang diambil tidak objektif, program tidak dapat ditingkatkan | pimpinan lembaga penanggung jawab kegiatan evaluator kegiatan |
20 | 90% | 5 | Tingkatkan pengawasan, terapkan sistem verifikasi data, berikan sanksi bagi yang melakukan kecurangan | 3 |
| Risiko Keuangan | 1.4.13 | mitra tidak memenuhi kesepakatan anggaran | kekurangan anggaran pelaksanaan kegiatan, penurunan kualitas program, ketidaklanjutan program. | pimpinan lembaga penanggung jawab kegiatan Pelaksana kegiatan kerjasama |
8 | 75% | 3 | membuat perjanjian yang jelas dan pengawasan yang ketat sesuai perjanjian | 1 |
| Risiko Operasional | 1.4.14 | kegiatan pelaksanaan tidak sesuai kesepakatan | pelaksanaan program kemitraan tidak sesuai kesepakatan bersama | pimpinan lembaga penanggung jawab kegiatan Pelaksana kegiatan kerjasama |
13 | 60% | 7 | kesepakatan dan tahap pelaksanaan kegiatan kemitraan jelas mencakup: Indikator keberhasilan, monitoring berkala, mekanisme pelaporan, evaluasi pasca program | 3 |
| Risiko Operasional | 1.4.15 | keterlambatan pelaksanaan kegiatan | dampak dan ouput kegiatan tertunda, ketidakpuasan peserta, jadwal kegiatan lain terganggu | pimpinan lembaga penanggung jawab kegiatan Pelaksana kegiatan kerjasama |
11 | 70% | 3 | komunikasi antar tim efektif, jadwal pelaksanaan realistis, pelaporan real-time, analisis segera resiko keterlambatan | 1 |
| Risiko Strategis | 1.4.16 | kesepakatan hanya menguntungkan sebelah pihak | Kerjasama tidak berkelanjutan, tujuan masing-masing tidak tercapai optimal | pimpinan lembaga penanggung jawab kegiatan Pelaksana kegiatan kerjasama |
14 | 60% | 7 | Negosiasi adil, melibatkan semua pihak, evaluasi berkala, memastikan manfaat bersama | 2 |
| Risiko Strategis | 1.4.17 | Program tidak berkelanjutan | Hasil tidak berkelanjutan, pemborosan sumber daya, ketidakpuasan pemangku kepentingan | pimpinan lembaga penanggung jawab kegiatan Pelaksana kegiatan kerjasama |
14 | 40% | 11 | Rencana program jelas, analisis menfaat, dampak dan keberlanjutan program, libatkan masyarakat, jelaskan monitoring dan evalusi yang akan dilakukan, identifikasi dini faktor penghambat | 3 |
| Risiko Strategis | 1.4.18 | program tidak mengukur dampak | Tidak dapat mengukur keberhasilan, kesulitan mengambil keputusan, sulit pertanggungjawabkan kegiatan | pimpinan lembaga penanggung jawab kegiatan Pelaksana kegiatan kerjasama |
14 | 60% | 7 | Indikator kinerja jelas, metode pengumpulan data tepat, analisis data mendalam, laporan evaluasi komprehensif | 1 |
| Risiko Operasional | 1.4.19 | keterlambatan dalam pengumpulan dan pemrosesan data | Keputusan diambil berdasarkan data yang tidak up-to-date, menurunnya kepercayaan stakeholder, tertundanya pelaporan | pimpinan lembaga penanggung jawab kegiatan Pelaksana kegiatan Pendataan dan informasi |
5 | 80% | 3 | Sederhanakan prosedur, tingkatkan kapasitas SDM, gunakan teknologi yang lebih efisien, rutin lakukan backup data, buat rencana kontinjensi | 1 |
| Risiko Operasional | 1.4.20 | Data yang dikumpulkan tidak relevan | Keputusan yang diambil belum tepat, pemborosan sumber daya | pimpinan lembaga penanggung jawab kegiatan Pelaksana kegiatan Pendataan dan informasi |
11 | 70% | 7 | perencanaan proses pengumpulan data jelas dan disepakati oleh stakeholder | 3 |
| Risiko Operasional | 1.4.21 | kesalahan dalam input data | Data tidak akurat, keputusan yang diambil berdasarkan data yang salah | pimpinan lembaga penanggung jawab kegiatan Pelaksana kegiatan Pendataan dan informasi |
8 | 70% | 3 | Lakukan pelatihan secara berkala, buat prosedur kerja yang jelas, gunakan sistem verifikasi data, implementasi sistem input data yang user-friendly | 1 |
| Risiko Strategis | 1.4.22 | Perubahan kebutuhan informasi dari stakeholder | Data yang ada belum relevan, stakeholder belum puas | pimpinan lembaga penanggung jawab kegiatan Pelaksana kegiatan Pendataan dan informasi |
8 | 70% | 3 | Identifikasi kebutuhan stakeholder secara berkala, fleksibilitas dalam pengumpulan data, bangun komunikasi yang baik dengan stakeholder | 1 |
| Risiko Kecurangan (Fraud) | 1.4.23 | mengubah dan memanipulasi data | Keputusan yang diambil tidak objektif, program tidak efektif, reputasi lembaga tercoreng, tindakan hukum | pimpinan lembaga penanggung jawab kegiatan Pelaksana kegiatan Pendataan dan informasi |
20 | 85% | 3 | Tingkatkan pengawasan, terapkan sistem verifikasi data, berikan sanksi yang tegas, promosikan etika kerja yang baik | 1 |
| Risiko Operasional | 2.1.1 | Dokumen pertanggungjawaban dan pelaporan tidak sesuai | Terjadi kesalahan dokumen administrasi serta menjadi temua tim pemeriksa keuangan | KPA PPK PP/Pokja Bendahara |
20 | 60% | 8 | Dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan keseuaian dokumen pertanggungjawaban dan pelaporan | 5 |
| Risiko Operasional | 2.1.2 | Tidak terlaksananya beberapa kegiatan yang sudah diagendakan | dapat menimbulkan resiko reputasi juga terkait pandangan instansi lain terhadap lembaga | PPK Direktur Penanggung Jawab Kegiatan |
5 | 80% | 5 | melakukan konfirmasi kepada pihak terkait dengan penjelasan mendetail | 5 |
| Risiko Keuangan | 2.1.3 | Penyerapan anggaran tidak sesuai prognosis | Penyerapan anggaran tidak optimal | PPK Direktur Penanggung Jawab Kegiatan |
5 | 80% | 5 | melalukan revisi RKAKL untuk optimalisasi sisa anggaran | 5 |
| Risiko Keuangan | 2.1.4 | Capaian Output tidak sesuai rencana | Terjadi kekurangan pada Capaian Output | PPK Direktur Penanggung Jawab Kegiatan |
5 | 80% | 5 | memasukan capaian output kegiatan pelatihan kerjasama dengan instansi lainnya | 5 |
| Risiko Keuangan | 2.2.1 | Kesalahan pembayaran gaji | Terjadi kelebihan pembayaran gaji pegawai | PPK PPSPM Bendahara Ketua Tim Keuangan Ketua Tim Tatalaksana dan Kepegawaian |
21 | 60% | 7 | Dilakukan konfirmasi data pegawai ke bagian kepegawaian sebelum proses pengajuan pembayaran gaji pegawai | 3 |
| Risiko Keuangan | 2.2.2 | Kesalahan pembayaran tunjangan | Terjadi kelebihan pembayaran tunjangan pegawai | PPK PPSPM Bendahara Ketua Tim Keuangan Ketua Tim Tatalaksana dan Kepegawaian |
21 | 60% | 11 | Dilakukan konfirmasi data perhitungan pembayaran tunjanganke bagian kepegawaian sebelum proses pengajuan pembayaran tunjangan pegawai | 3 |
| Risiko Kecurangan (Fraud) | 2.2.3 | Adanya KKN antara KPA, PPK, Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan Penyedia dengan Penyedia Barang/Jasa | Adanya tuntutan hukum dari calon penyedia lain Hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis dan penyelesaian kegiatan tidak tuntas |
KPA PPK PP/Pokja Penyedia B/J |
20 | 50% | 8 | Dilakukan rapat evaluasi pelaksanaan pemeilihan penyedia secara berkala dengan selalu dilakukan komitmen untuk tidak melakukan tindakan KKN, serta verifikasi dan validasi berjenjang terhadap dokumen PBJ | 5 |
| Risiko Kepatuhan | 2.2.4 | Pelaksanaan pemilihan penyedia Barang/Jasa tidak sesuai peraturan yang berlaku | Adanya tuntutan hukum dari calon penyedia lain Proses pemilihan penyedia B/J tidak sah Proses pemilihan pnyedia B/J harus diulang |
KPA PPK PP/Pokja Penyedia B/J |
20 | 60% | 8 | Dilakukan rapat persiapan bersama antara KPA, PPK, PP/Pokja untuk menentukan dasar hukum serta kategori PBJ yang akan digunakan | 5 |
| Risiko Keuangan | 2.2.5 | Kelebihan pembayaran progress pelaksanaan pekerjaan | Terjadi pengembalian anggaran ke kas negara Menjadi temuan aparat pemeriksa keuangan |
KPA PPK PP/Pokja Bendahara |
20 | 60% | 8 | Dilakukan pemeriksaan progress pekerjaan atau spseifikasi dan jumlah barang yang diterima bersama-sama dengan KPA, PPK, PP/Pokja, dan Penyedia | 5 |
| Risiko Operasional | 2.2.6 | Ketidak sesuaian jenis kontrak dan ketidak cermatan dalam menyusun klausul kontrak seperti inkonsistensi, hal-hal kritis yang tidak diatur rinci dan ketentuan yang multi tafsir |
Pelaksanaan Kontrak Terhambat, Sengketa Kontrak, Potensi Kerugian Negara | PPK PP/Pokja Bendahara |
20 | 60% | 8 | 1. Peningkatan kompetensi manajemen kontrak 2. Meminta pendapat pada ahli yang kompeten 3. Perlunya adanya sistem aplikasi guna memudahkan pengelolaan kontrak |
5 |
| Risiko Keuangan | 2.2.7 | Barang Milik Negara, khususnya peralatan dan mesin (laptop, printer, PC, dll) tidak terinventarisasi dengan baik | Barang Milik Negara hilang | Pengelola BMN | 20 | 50% | 8 | Dilakukan inventarisasi secara berkala, khususnya pada peralatan dan mesin | 5 |
| Risiko Kepatuhan | 2.2.8 | Proses layanan BMN tidak cepat tanggap dan akurat | pelayanan untuk dukungan kinerja satker terhambat | Pengelola BMN | 20 | 50% | 8 | sedang dalam pengembangan aplikasi AMAN BMN untuk mengakomodir layanan pengelolaan BMN di internal satker | 5 |
Legenda Tingkat Risiko
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah